Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 406 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕПЕШОК ОБЫКНОВЕННЫЙ | фильтр-пак | 1,5 х20 | Россия | 4 | 39.35 ₽ | 64.20 ₽ | 49.63 ₽ |
| РЕПРОБИОМ ЖКТ 2 КОМПЛЕКС НА 30 ДНЕЙ | х1 | Россия | 5 | 5 225.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 5 685.00 ₽ | |
| РЕПРОГЕНОМ | капс | 600мг х60 | Россия | 4 | 1 767.00 ₽ | 1 860.00 ₽ | 1 798.00 ₽ |
| РЕПРОДЕТОКСИ ЖКТ 2 КОМПЛЕКС НА 30 ДНЕЙ | х1 | Россия | 4 | 4 731.00 ₽ | 4 980.00 ₽ | 4 814.00 ₽ | |
| РЕПРОКТОН | супп. | 5мг х10 | Беларусь | 11 | 360.21 ₽ | 472.73 ₽ | 409.37 ₽ |
| РЕПРОРЕЛАКС ГИПЕРКОРТИЗОЛ ЦНС 1 КОМПЛЕКС НА 30 ДН | х1 | Россия | 4 | 4 731.00 ₽ | 4 980.00 ₽ | 4 814.00 ₽ | |
| РЕПРОЦЕТАР | лиоф.пор.д/ин.(фл) | 0,25мг х7 + шприц ВДИ | Россия | 2 | 10 159.95 ₽ | 10 159.95 ₽ | 10 159.95 ₽ |
| РЕПРОЭНЕРДЖИ | капс | №1 580мг х60 + №2 600мг х60 | Россия | 4 | 3 762.00 ₽ | 3 960.00 ₽ | 3 828.00 ₽ |
| РЕСВЕРАТРОЛ | капс | 250мг х60 | Россия | 1 | 2 416.53 ₽ | 2 416.53 ₽ | 2 416.53 ₽ |
| РЕСВЕРАТРОЛ 50мг | капс | 400мг х60 | Россия | 13 | 569.51 ₽ | 930.38 ₽ | 793.55 ₽ |
| РЕСВЕРАТРОЛ IDEAPHARM | капс | 424мг х60 | Россия | 12 | 976.26 ₽ | 1 923.18 ₽ | 1 492.07 ₽ |
| РЕСВЕРАТРОЛ SOLAR LIFE | капс | х60 | Индия | 1 | 1 638.13 ₽ | 1 638.13 ₽ | 1 638.13 ₽ |
| РЕСВЕРАТРОЛ КРАСНОГО ВИНОГРАДА | капс | х60 | Мьянма | 16 | 1 421.87 ₽ | 2 110.50 ₽ | 1 699.89 ₽ |
| РЕСВЕРАТРОЛ КРАСНЫЙ ДРОЖЖЕВОЙ РИС MRM | капс | 2000мг х60 | 11 | 3 586.64 ₽ | 4 288.35 ₽ | 3 981.33 ₽ | |
| РЕСВЕРАТРОЛ ЛАЙФХЕЛСКЭР | капс | 424мг х60 | Россия | 6 | 266.68 ₽ | 639.31 ₽ | 537.51 ₽ |
