ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 57 207 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна

ТН ФВ Дозировка Страна ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
СОСНЫ ХВОЯ 50г Россия 1 88.97 ₽ 88.97 ₽ 88.97 ₽
СОССЮРЕЯ 50г Россия 2 139.39 ₽ 146.08 ₽ 142.74 ₽
СОТАГЕКСАЛ таб 160мг х20 Германия 72 117.77 ₽ 169.65 ₽ 132.52 ₽
СОТАГЕКСАЛ таб 80мг х20 Германия 75 54.50 ₽ 106.28 ₽ 83.46 ₽
СОТАЛОЛ таб 160мг х20 Россия 52 82.82 ₽ 148.01 ₽ 119.03 ₽
СОТАЛОЛ таб 80мг х20 Россия 57 15.14 ₽ 600.00 ₽ 85.43 ₽
СОТАЛОЛ АВЕКСИМА таб 160мг х20 Россия 32 1.85 ₽ 171.53 ₽ 128.87 ₽
СОТАЛОЛ АВЕКСИМА таб 80мг х20 Россия 26 85.50 ₽ 115.71 ₽ 100.19 ₽
СОТАЛОЛ РЕНЕВАЛ таб 160мг х20 Россия 21 123.00 ₽ 201.31 ₽ 137.38 ₽
СОТАЛОЛ РЕНЕВАЛ таб 80мг х20 Россия 8 77.96 ₽ 134.37 ₽ 94.78 ₽
СОТАЛОЛ ФАРМАСИНТЕЗ таб 160мг х30 Россия 2 157.50 ₽ 157.50 ₽ 157.50 ₽
СОТАЛОЛ ФАРМАСИНТЕЗ таб 80мг х30 Россия 2 95.63 ₽ 95.63 ₽ 95.63 ₽
СОТРЕТ капс 10мг х30 Индия 63 394.66 ₽ 2 403.70 ₽ 1 899.85 ₽
СОТРЕТ капс 20мг х30 Индия 63 2 847.50 ₽ 4 283.50 ₽ 3 421.44 ₽
СОФОРА + ВИТАМИНЫ ДЛЯ СОСУДОВ капс 395мг х30 Россия 11 330.00 ₽ 443.91 ₽ 374.04 ₽