Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 195 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦИПРАЛЕКС | таб п/о | 10мг х14 | Дания | 38 | 1 110.10 ₽ | 1 991.24 ₽ | 1 276.27 ₽ |
| ЦИПРАЛЕКС | таб п/о | 10мг х28 | Дания | 33 | 2 317.10 ₽ | 3 522.40 ₽ | 2 601.81 ₽ |
| ЦИПРАМИЛ | таб | 20мг х28 | Дания | 39 | 2 681.52 ₽ | 3 377.46 ₽ | 2 884.66 ₽ |
| ЦИПРИНОЛ | таб п/о | 500мг х10 | Словения | 24 | 93.40 ₽ | 140.53 ₽ | 113.18 ₽ |
| ЦИПРОВЕТ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ | 10мл | Россия | 1 | 351.15 ₽ | 351.15 ₽ | 351.15 ₽ | |
| ЦИПРОВЕТ ДЛЯ КОШЕК, ЩЕНКОВ И МЕЛКИХ СОБАК | таб | 15мг х30 | Россия | 1 | 236.76 ₽ | 236.76 ₽ | 236.76 ₽ |
| ЦИПРОВЕТ ДЛЯ КОШЕК, ЩЕНКОВ И МЕЛКИХ СОБАК | таб | х10 | Россия | 1 | 189.24 ₽ | 189.24 ₽ | 189.24 ₽ |
| ЦИПРОЛЕТ | капли глазные (фл) | 0,3% 5мл | Индия | 31 | 11.39 ₽ | 58.89 ₽ | 43.89 ₽ |
| ЦИПРОЛЕТ | таб п/о | 250мг х10 | Индия | 5 | 44.20 ₽ | 54.06 ₽ | 48.26 ₽ |
| ЦИПРОЛЕТ | таб п/о | 250мг х10 | Россия | 30 | 43.11 ₽ | 66.30 ₽ | 49.88 ₽ |
| ЦИПРОЛЕТ | таб п/о | 500мг х10 | Индия | 69 | 19.34 ₽ | 118.40 ₽ | 95.56 ₽ |
| ЦИПРОЛЕТ | таб п/о | 500мг х10 | Россия | 12 | 84.57 ₽ | 113.54 ₽ | 95.77 ₽ |
| ЦИПРОЛЕТ А | таб п/о | 500мг+600мг х10 | Индия | 52 | 405.41 ₽ | 546.65 ₽ | 435.36 ₽ |
| ЦИПРОЛЕТ А | таб п/о | 500мг+600мг х10 | Россия | 6 | 393.08 ₽ | 474.96 ₽ | 421.46 ₽ |
| ЦИПРОМЕД | капли глазные (фл) | 0,3% 5мл | Индия | 63 | 57.08 ₽ | 135.10 ₽ | 107.64 ₽ |
