Сводный прайс-лист
Всего записей: 57 437 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАКТЕРИОФАГ ПИО ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ | фл | 20мл х4 | Россия | 11 | 103.95 ₽ | 1 150.00 ₽ | 833.73 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ ПСЕВДОМОНАС АЕРУГИНОЗА (СИНЕГНОЙНЫЙ) | фл | 100мл | Россия | 6 | 722.88 ₽ | 2 000.00 ₽ | 1 717.61 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНЫЙ ABCDE | фл | 100мл | Россия | 10 | 993.57 ₽ | 1 560.00 ₽ | 1 274.07 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ СТАФИЛОКОККОВЫЙ | фл | 100мл | Россия | 1 | 1 065.90 ₽ | 1 065.90 ₽ | 1 065.90 ₽ |
| БАКТЕРИОФАГ СТАФИЛОКОККОВЫЙ | фл | 20мл х4 | Россия | 1 | 855.10 ₽ | 855.10 ₽ | 855.10 ₽ |
| БАКТИЗИМ ЭНЗИБИОТИК | капс | 450мг х30 | Россия | 4 | 1 037.48 ₽ | 1 219.47 ₽ | 1 148.72 ₽ |
| БАКТИМУНАЛ | капс | 430мг х28 | Россия | 10 | 673.23 ₽ | 987.56 ₽ | 852.90 ₽ |
| БАКТИСТАТИН | капс | 500мг х20 | Россия | 4 | 441.63 ₽ | 589.15 ₽ | 534.53 ₽ |
| БАКТИСТАТИН | капс | 500мг х60 | Россия | 49 | 823.65 ₽ | 1 360.36 ₽ | 1 065.12 ₽ |
| БАКТИСТАТИН | капс | 50мг х20 | Россия | 34 | 518.14 ₽ | 716.56 ₽ | 557.30 ₽ |
| БАКТОБЛИС | пор (саше) | 1,5г х15 | Сербия | 10 | 898.00 ₽ | 1 084.46 ₽ | 1 055.32 ₽ |
| БАКТОБЛИС | пор (саше) | 1,5г х30 | Сербия | 1 | 1 364.15 ₽ | 1 364.15 ₽ | 1 364.15 ₽ |
| БАКТОБЛИС | таб д/рассасыв | 810мг х30 | Сербия | 8 | 1 264.24 ₽ | 1 675.66 ₽ | 1 542.43 ₽ |
| БАКТОБЛИС | таб д/рассасыв | 950мг х30 | Сербия | 20 | 1 220.00 ₽ | 2 267.85 ₽ | 1 698.74 ₽ |
| БАКТОБЛИС ДУО | таб д/рассасыв | х10 | Сербия | 7 | 915.00 ₽ | 938.46 ₽ | 933.05 ₽ |
