Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 244 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНТИОКС | капс | 260мг х30 | 1 | 144.98 ₽ | 144.98 ₽ | 144.98 ₽ |
| ГРИППОТОН ИММУНО | капс | 400мг х7 | 1 | 484.07 ₽ | 484.07 ₽ | 484.07 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ | пакет | 13г х10 клюква | 41 | 279.29 ₽ | 575.96 ₽ | 430.41 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ | пакет | 13г х10 малина | 44 | 296.95 ₽ | 575.96 ₽ | 411.55 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ ЭКСТРА | пакет | 13г х3 лимон | 4 | 141.86 ₽ | 204.40 ₽ | 176.12 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ ЭКСТРА | пакет | 13г х3 черная смородина | 12 | 77.72 ₽ | 339.11 ₽ | 179.74 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ ЭКСТРА | пакет | 13г х5 лимон | 1 | 156.87 ₽ | 156.87 ₽ | 156.87 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ ЭКСТРА | пакет | 13г х5 черная смородина | 2 | 88.53 ₽ | 157.82 ₽ | 123.18 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ ЭКСТРА | пакет | 13г х8 лимон | 41 | 137.80 ₽ | 498.86 ₽ | 339.89 ₽ |
| ГРИППОФЛЮ ЭКСТРА | пакет | 13г х8 черная смородина | 15 | 299.50 ₽ | 414.67 ₽ | 370.25 ₽ |
| ГРИППФЕРОН | капли | 10тМЕ 10мл | 88 | 135.30 ₽ | 378.56 ₽ | 298.70 ₽ |
| ГРИППФЕРОН | спрей | 10тМЕ/мл (500МЕ/доза) 10мл | 71 | 282.00 ₽ | 529.10 ₽ | 420.97 ₽ |
| ГРИППФЕРОН С ЛОРАТАДИНОМ | мазь интраназ. | 10тМЕ/г+2мг/г 5г | 29 | 240.00 ₽ | 333.59 ₽ | 270.75 ₽ |
| ГРИПТЕРА | капс | 75мг х10 | 26 | 566.11 ₽ | 948.89 ₽ | 793.57 ₽ |
| ГРОПРИНОСИН | таб | 500мг х20 | 45 | 651.72 ₽ | 1 278.86 ₽ | 993.12 ₽ |
