Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 088 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ | 19г ассорти мятных вкусов | 2 | 24.19 ₽ | 24.19 ₽ | 24.19 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ | арбузная свежесть | 3 | 22.54 ₽ | 25.50 ₽ | 24.51 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ | арбузно-дынный коктейль | 3 | 22.54 ₽ | 25.50 ₽ | 24.51 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ | клубника, черешня | 3 | 22.54 ₽ | 25.50 ₽ | 24.51 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ | малина | 3 | 22.54 ₽ | 25.50 ₽ | 24.51 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ | маракуйя | 2 | 25.50 ₽ | 25.50 ₽ | 25.50 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ | морозная мята | 3 | 22.54 ₽ | 25.50 ₽ | 24.51 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ | мята | 2 | 25.50 ₽ | 25.50 ₽ | 25.50 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ WHITE | клубника | 3 | 22.54 ₽ | 25.50 ₽ | 24.51 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ WHITE | мята | 3 | 22.54 ₽ | 25.50 ₽ | 24.51 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ WHITE | фруктовый рандом | 3 | 22.54 ₽ | 25.50 ₽ | 24.51 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ДИРОЛ ЖЕМЧУГ | 19г ассорти мятных вкусов | 2 | 41.00 ₽ | 41.00 ₽ | 41.00 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ОРБИТ | х10 баблминт | 1 | 27.39 ₽ | 27.39 ₽ | 27.39 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ОРБИТ | х10 нежная мята | 1 | 27.39 ₽ | 27.39 ₽ | 27.39 ₽ | |
| ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА ОРБИТ | х10 освежающий цитрус | 2 | 31.00 ₽ | 31.00 ₽ | 31.00 ₽ |
