Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 244 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРАЦЕТАМОЛ | капс | 325мг х30 | 1 | 313.86 ₽ | 313.86 ₽ | 313.86 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | р-р д/вн.пр (фл) | 25мг/мл 100мл | 38 | 25.89 ₽ | 69.75 ₽ | 45.47 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | супп. | 100мг х10 | 6 | 12.00 ₽ | 45.64 ₽ | 36.41 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | супп. | 250мг х10 | 5 | 43.95 ₽ | 59.83 ₽ | 54.19 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | сусп. (фл) | 125мг/5мл 100мл | 1 | 55.23 ₽ | 55.23 ₽ | 55.23 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | сусп. (фл) дет. | 120мг/5мл 100г клубника | 65 | 34.80 ₽ | 128.76 ₽ | 77.58 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | сусп. (фл) дет. | 120мг/5мл 100г малина | 29 | 47.75 ₽ | 108.12 ₽ | 80.51 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | сусп. (фл) дет. | 120мг/5мл 100мл | 22 | 44.07 ₽ | 113.52 ₽ | 76.78 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | сусп. (фл) дет. | 120мг/5мл 200г апельсин | 58 | 77.35 ₽ | 216.44 ₽ | 140.45 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | сусп. (фл) дет. | 120мг/5мл 200г малина | 32 | 87.71 ₽ | 200.37 ₽ | 141.42 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | сусп. (фл) дет. | 120мг/5мл 200мл | 18 | 123.13 ₽ | 209.04 ₽ | 159.44 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | таб | 200мг х10 | 1 | 13.45 ₽ | 13.45 ₽ | 13.45 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | таб | 325мг х12 | 1 | 59.04 ₽ | 59.04 ₽ | 59.04 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | таб | 325мг х30 | 1 | 121.13 ₽ | 121.13 ₽ | 121.13 ₽ |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | таб | 500мг х10 | 90 | 7.79 ₽ | 112.10 ₽ | 26.89 ₽ |
