Сводный прайс-лист
Всего записей: 55 366 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROSE OF BULGARIA ШАМПУНЬ | 500мл | 13 | 397.55 ₽ | 727.22 ₽ | 520.96 ₽ | |
| MYKIDDO CLASSIC ТРУСИКИ-ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКИЕ 12-20КГ | XL х34 | 5 | 668.04 ₽ | 1 524.61 ₽ | 987.46 ₽ | |
| MYKIDDO PREMIUM ТРУСИКИ-ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКИЕ 12-20КГ | XL х34 | 6 | 785.35 ₽ | 3 073.21 ₽ | 1 606.69 ₽ | |
| MYKIDDO PREMIUM ТРУСИКИ-ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКИЕ 15-25КГ | XXL х32 | 13 | 652.32 ₽ | 2 937.90 ₽ | 1 329.01 ₽ | |
| MYKIDDO PREMIUM ТРУСИКИ-ПОДГУЗНИКИ ДЕТСКИЕ 9-14КГ | L х36 | 6 | 706.44 ₽ | 2 369.44 ₽ | 1 389.03 ₽ | |
| MYVIT АСКОРБАТ НАТРИЯ + ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА | капс | х120 | 1 | 522.59 ₽ | 522.59 ₽ | 522.59 ₽ |
| MYVIT АСКОРБАТ НАТРИЯ + ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА | капс | х90 | 1 | 412.95 ₽ | 412.95 ₽ | 412.95 ₽ |
| MYVIT ВИТАМИН В14(PQQ) + КОЭНЗИМ Q10 + ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН | капс | х120 | 1 | 1 444.82 ₽ | 1 444.82 ₽ | 1 444.82 ₽ |
| MYVIT ВИТАМИН В14(PQQ) + КОЭНЗИМ Q10 + ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН | капс | х60 | 3 | 797.69 ₽ | 914.23 ₽ | 847.92 ₽ |
| MYVIT ВИТАМИН В14(PQQ) + КОЭНЗИМ Q10 + ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН | капс | х90 | 1 | 1 106.67 ₽ | 1 106.67 ₽ | 1 106.67 ₽ |
| MYVIT ЖЕЛЕЗО ХЕЛАТ | капс | х120 | 1 | 399.64 ₽ | 399.64 ₽ | 399.64 ₽ |
| MYVIT КАЛИЯ ЦИТРАТ+МАГНИЯ ЦИТРАТ | капс | х60 | 1 | 399.64 ₽ | 399.64 ₽ | 399.64 ₽ |
| MYVIT ЛАМИНАРИЯ | капс | х120 | 1 | 481.62 ₽ | 481.62 ₽ | 481.62 ₽ |
| MYVIT ЛЕЦИТИН | капс | х90 | 1 | 532.84 ₽ | 532.84 ₽ | 532.84 ₽ |
| MYVIT МЕТИЛФОЛАТ | капс | х120 | 1 | 445.74 ₽ | 445.74 ₽ | 445.74 ₽ |
