Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 380 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТРОНГХОЛД 240МГ ДЛЯ СОБАК 20-40КГ | пипетка | 12% 2мл х3 | 2 | 2 753.25 ₽ | 2 753.25 ₽ | 2 753.25 ₽ |
| СТРОНГХОЛД 45МГ ДЛЯ КОШЕК ГОЛУБОЙ | пипетка | х1 | 2 | 1 752.84 ₽ | 1 752.84 ₽ | 1 752.84 ₽ |
| СТРОНГХОЛД 60МГ ДЛЯ СОБАК 5-10КГ КОРИЧНЕВЫЙ | пипетка | х3 | 2 | 1 839.81 ₽ | 1 839.81 ₽ | 1 839.81 ₽ |
| Строфантус гратус (Квабаинум) С5 | гранулы | 4г | 9 | 323.70 ₽ | 569.12 ₽ | 384.54 ₽ |
| СТРУКТАМИН | капс | 1300мг х30 | 23 | 1 400.36 ₽ | 10 000 000 000.00 ₽ | 434 784 116.60 ₽ |
| СТРУКТУМ | капс | 500мг х60 | 45 | 1 681.30 ₽ | 3 988.40 ₽ | 3 062.33 ₽ |
| СТРУМЕЛЬ Т | таб | х50 | 20 | 299.00 ₽ | 755.86 ₽ | 628.04 ₽ |
| СТРУЯ БОБРА КОМПЛЕКС С КОЭНЗИМОМ Q10, БИСГЛИЦИНАТОМ ЦИНКА И L-КАРТИНИНОМ ОРНИКА | капс | х60 | 1 | 681.09 ₽ | 681.09 ₽ | 681.09 ₽ |
| СТУГЕРОН | таб | 25мг х50 | 50 | 303.54 ₽ | 607.28 ₽ | 457.54 ₽ |
| СТЮАРДЕССА ЛЕЧУ КУДА ХОЧУ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ ПРИ СОСУДИСТЫХ ЗВЕЗДОЧКАХ | 75мл | 2 | 121.91 ₽ | 146.08 ₽ | 134.00 ₽ | |
| СУБЕТТА | таб д/рассасыв | х100 | 41 | 571.91 ₽ | 826.80 ₽ | 630.19 ₽ |
| СУГАММАДЕКС-ТЕВА | р-р в/в (фл) | 100мг/мл 2мл х10 | 1 | 24 644.93 ₽ | 24 644.93 ₽ | 24 644.93 ₽ |
| СУГЛАТ | таб п/о | 50мг х30 | 39 | 1 617.00 ₽ | 2 492.62 ₽ | 2 259.52 ₽ |
| СУДНО ПОДКЛАДНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ЛАДЬЯ | без крышки | 2 | 227.70 ₽ | 405.06 ₽ | 316.38 ₽ | |
| СУДНО ПОДКЛАДНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ЛАДЬЯ | белое | 1 | 365.69 ₽ | 365.69 ₽ | 365.69 ₽ |
