Сводный прайс-лист
Всего записей: 56 178 | Группировка: ТН + ФВ + Доза
| ТН | ФВ | Дозировка | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Я ТВОЯ САЛФЕТКА САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С АЛОЭ ВЕРА | х120 | 12 | 92.33 ₽ | 397.76 ₽ | 170.99 ₽ | |
| Я ТВОЯ САЛФЕТКА САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С АЛОЭ ВЕРА | х80 | 10 | 65.70 ₽ | 307.98 ₽ | 131.51 ₽ | |
| ЯГЕЛЬ ЛИШАЙНИК | 20г | 1 | 62.51 ₽ | 62.51 ₽ | 62.51 ₽ | |
| ЯГОДА СИБИРИ НАПИТОК | фл | 750мл черная смородина | 1 | 74.63 ₽ | 74.63 ₽ | 74.63 ₽ |
| ЯГОДНЫЙ БУСТЕР БИОФИТ | капс | 300мг х120 | 1 | 405.78 ₽ | 405.78 ₽ | 405.78 ₽ |
| ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ СУШЕНЫЕ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ | пакет | 50г | 1 | 154.08 ₽ | 154.08 ₽ | 154.08 ₽ |
| ЯДРО КЕДРОВОГО ОРЕХА В ПАНТОГЕМАТОГЕНЕ | 200г | 1 | 703.13 ₽ | 703.13 ₽ | 703.13 ₽ | |
| ЯДРО КЕДРОВОГО ОРЕХА В ПАНТОГЕМАТОГЕНЕ | 250г | 1 | 850.58 ₽ | 850.58 ₽ | 850.58 ₽ | |
| ЯЗЫКОЧИСТКА | х1+1 | 1 | 103.53 ₽ | 103.53 ₽ | 103.53 ₽ | |
| ЯЗЫКОЧИСТКА TIMEDENT | х1 | 7 | 122.13 ₽ | 177.68 ₽ | 147.36 ₽ | |
| ЯКВИНУС | таб п/о | 5мг х56 | 13 | 34 892.48 ₽ | 41 543.71 ₽ | 38 144.24 ₽ |
| ЯКОРЦЫ СТЕЛЮЩИЕСЯ ТРАВА | 50г | 1 | 144.34 ₽ | 144.34 ₽ | 144.34 ₽ | |
| ЯНТАРЛАЙФ | таб | 410мг х60 | 8 | 257.70 ₽ | 409.62 ₽ | 304.65 ₽ |
| ЯНТАРНАЯ КАПЛЯ | фл | 100мл | 10 | 250.98 ₽ | 642.91 ₽ | 545.28 ₽ |
| ЯНТАРНАЯ КАПЛЯ ВИТАМИН А | капс | 300мг х100 | 1 | 262.00 ₽ | 262.00 ₽ | 262.00 ₽ |
