ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 56 598 | Группировка: ТН + ФВ + Доза

ТН ФВ Дозировка ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР АНТИМИКРОБНЫЙ БКПА-УНГА р.7 16 907.83 ₽ 1 526.89 ₽ 1 144.68 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР АНТИМИКРОБНЫЙ БКПА-УНГА р.8 1 968.95 ₽ 968.95 ₽ 968.95 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.1 26 805.65 ₽ 1 265.76 ₽ 1 015.02 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.2 117 789.06 ₽ 1 242.60 ₽ 1 038.24 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.3 17 951.37 ₽ 1 280.70 ₽ 1 095.67 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.4 18 978.69 ₽ 1 330.61 ₽ 1 116.75 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.5 44 916.61 ₽ 1 302.28 ₽ 1 071.18 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.6 18 980.62 ₽ 1 292.53 ₽ 1 090.89 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.7 45 948.48 ₽ 1 459.96 ₽ 1 088.62 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА СУПЕР р.8 17 1 013.63 ₽ 1 367.29 ₽ 1 125.00 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ П/ОПЕР ТРИКОТАЖНО-ЭЛАСТИЧНЫЙ БКП-УНГА УНИВЕРСАЛ р.1 1 796.46 ₽ 796.46 ₽ 796.46 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БКД-УНГА р.1 1 936.15 ₽ 936.15 ₽ 936.15 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БКД-УНГА р.2 2 1 124.13 ₽ 1 476.18 ₽ 1 300.16 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БКД-УНГА р.3 10 1 032.35 ₽ 1 680.63 ₽ 1 312.94 ₽
БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ БКД-УНГА р.4 3 851.46 ₽ 1 414.59 ₽ 1 180.84 ₽