Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 202 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ХНА ИРАНСКАЯ | 22 | 28.44 ₽ | 125.00 ₽ | 49.28 ₽ | |
| ХНА ИРАНСКАЯ БЕСЦВЕТНАЯ | 26 | 28.42 ₽ | 135.35 ₽ | 50.15 ₽ | |
| ХНА ОТТЕНОЧНАЯ | 2 | 57.95 ₽ | 106.17 ₽ | 82.06 ₽ | |
| ХОБОТ СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ | 2 | 1 425.00 ₽ | 2 100.55 ₽ | 1 762.78 ₽ | |
| ХОДУНКИ | 5 | 2 300.00 ₽ | 11 920.00 ₽ | 4 398.00 ₽ | |
| ХОДУНКИ ARMED | 3 | 4 369.66 ₽ | 5 440.32 ₽ | 4 931.92 ₽ | |
| ХОДУНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЖЕСТКИЕ | 27 | 2 274.30 ₽ | 9 347.75 ₽ | 4 678.96 ₽ | |
| ХОДУНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СКЛАДНЫЕ | 1 | 5 152.00 ₽ | 5 152.00 ₽ | 5 152.00 ₽ | |
| ХОДУНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ШАГАЮЩИЕ СКЛАДНЫЕ | 11 | 3 010.00 ₽ | 8 734.42 ₽ | 4 796.54 ₽ | |
| ХОЛЕДИУС | капли | 6 | 302.37 ₽ | 411.55 ₽ | 365.25 ₽ |
| ХОЛЕНЗИМ | таб п/о | 56 | 314.04 ₽ | 478.53 ₽ | 365.90 ₽ |
| ХОЛЕСЕНОЛ АРТИШОК | капс | 95 | 246.97 ₽ | 2 040.94 ₽ | 648.25 ₽ |
| Холестеролум (Холестеринум) С5 | гранулы | 10 | 330.12 ₽ | 409.95 ₽ | 367.30 ₽ |
| Холестеролум (Холестеринум) С9 | гранулы | 9 | 336.24 ₽ | 407.09 ₽ | 361.82 ₽ |
| ХОЛИ-АЛЬФА | пор. д/ин. (амп) | 10 | 196.42 ₽ | 756.32 ₽ | 384.98 ₽ |
