Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 594 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| БАДАНА ЛИСТ | фильтр-пак | 2 | 45.00 ₽ | 103.24 ₽ | 74.12 ₽ |
| БАДЯГА | гель | 40 | 61.39 ₽ | 239.11 ₽ | 120.30 ₽ |
| БАДЯГА | пор. | 66 | 39.23 ₽ | 241.05 ₽ | 143.88 ₽ |
| БАДЯГА COMFORTE ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ | 10 | 98.82 ₽ | 137.63 ₽ | 111.39 ₽ | |
| БАДЯГА ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ | 9 | 102.36 ₽ | 211.26 ₽ | 143.76 ₽ | |
| БАДЯГА КА | гель | 1 | 202.95 ₽ | 202.95 ₽ | 202.95 ₽ |
| БАДЯГА НЕО ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА | 11 | 68.24 ₽ | 146.55 ₽ | 94.88 ₽ | |
| БАДЯГА ФОРТЕ ГЕЛЬ | 1 | 211.08 ₽ | 211.08 ₽ | 211.08 ₽ | |
| БАДЯГА ФОРТЕ ГЕЛЬ | туба | 35 | 70.54 ₽ | 154.85 ₽ | 107.09 ₽ |
| БАДЯГА ФОРТЕ ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ | 7 | 99.07 ₽ | 229.08 ₽ | 157.15 ₽ | |
| БАДЯГА ФОРТЕ ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ | 1 | 109.92 ₽ | 109.92 ₽ | 109.92 ₽ | |
| БАДЯГА ФОРТЕ КРЕМ-МАСКА | гель | 11 | 79.88 ₽ | 195.43 ₽ | 128.43 ₽ |
| БАДЯГА-КОМП | гранулы | 1 | 433.17 ₽ | 433.17 ₽ | 433.17 ₽ |
| БАЗИРОН АС | гель (туба) | 110 | 1 008.56 ₽ | 1 948.80 ₽ | 1 493.35 ₽ |
| БАЙДЕКСАН | конц-т д/инф (амп) | 1 | 1 100.00 ₽ | 1 100.00 ₽ | 1 100.00 ₽ |
