ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 33 605 | Группировка: ТН + ФВ

ТН ФВ ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
БИФИДОБАЛАНС АЛФИТ ПЛЮС капс 19 454.64 ₽ 765.60 ₽ 648.60 ₽
БИФИДОБИОМ ПРОВИТА-ЛАКТИС капс 10 648.61 ₽ 1 117.98 ₽ 828.90 ₽
БИФИДУМ №791 БАГ фл 4 470.00 ₽ 1 000.00 ₽ 830.00 ₽
БИФИДУМ ЭВИТАЛИЯ капс 28 69.85 ₽ 292.45 ₽ 224.04 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН капс 36 106.94 ₽ 253.20 ₽ 210.66 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН лиоф.пор.(фл) 49 89.10 ₽ 720.00 ₽ 139.70 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН пакет 96 57.75 ₽ 382.20 ₽ 196.95 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН супп. 46 67.59 ₽ 162.50 ₽ 127.37 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН таб 46 246.09 ₽ 350.48 ₽ 278.68 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН 1000 таб 111 78.03 ₽ 1 417.75 ₽ 316.67 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН ЖИДКИЙ БИФИШКА фл 1 470.00 ₽ 470.00 ₽ 470.00 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ фл 48 486.30 ₽ 1 825.52 ₽ 1 209.95 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН МАКСИ капс 11 223.69 ₽ 345.20 ₽ 268.26 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ капс 41 131.01 ₽ 609.70 ₽ 439.93 ₽
БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ пакет 132 125.82 ₽ 508.30 ₽ 253.91 ₽