Сводный прайс-лист
Всего записей: 33 714 | Группировка: ТН + ФВ
| ТН | ФВ | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРЕЦКОГО ОРЕХА ПЕРЕГОРОДКИ | 2 | 102.62 ₽ | 124.00 ₽ | 113.31 ₽ | |
| ГРЕЧИХИ ТРАВА | 2 | 68.45 ₽ | 159.01 ₽ | 113.73 ₽ | |
| ГРИБНАЯ СЕРИЯ АГАРИКУС + ЧАГА С МУМИЕ | капс | 7 | 439.26 ₽ | 552.21 ₽ | 477.90 ₽ |
| ГРИБНАЯ СЕРИЯ КОРДИЦЕПС С МУМИЕ | капс | 10 | 275.35 ₽ | 589.92 ₽ | 474.07 ₽ |
| ГРИБНАЯ СЕРИЯ РЕЙШИ С МУМИЕ | капс | 10 | 374.05 ₽ | 473.85 ₽ | 416.81 ₽ |
| ГРИБНАЯ СМЕСЬ IMBIAN ИММУННАЯ | капс | 1 | 227.79 ₽ | 227.79 ₽ | 227.79 ₽ |
| ГРИЗАВЕЙ-Р | 1 | 1 303.24 ₽ | 1 303.24 ₽ | 1 303.24 ₽ | |
| ГРИЗАВЕЙ-Т | 2 | 1 110.67 ₽ | 3 395.74 ₽ | 2 253.21 ₽ | |
| ГРИЗЕОФУЛЬВИН | таб | 45 | 281.35 ₽ | 838.24 ₽ | 660.48 ₽ |
| ГРИН БРИН | р-р (фл) | 16 | 348.80 ₽ | 483.56 ₽ | 419.85 ₽ |
| ГРИН БРИН | спрей | 18 | 338.46 ₽ | 452.06 ₽ | 397.73 ₽ |
| ГРИН БРИН ФОРТЕ | спрей | 17 | 371.79 ₽ | 527.34 ₽ | 452.04 ₽ |
| ГРИН МУМИЕ SMARTTAB | таб п/о | 2 | 265.39 ₽ | 265.39 ₽ | 265.39 ₽ |
| ГРИН СИНУФРОНТ | таб п/о | 2 | 353.08 ₽ | 353.08 ₽ | 353.08 ₽ |
| ГРИН СПИРУЛИНА 500МГ | таб п/о | 2 | 368.46 ₽ | 368.46 ₽ | 368.46 ₽ |
