Сводный прайс-лист
Всего записей: 61 178 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOTECHUSA ВИТАМИН С 1000 | таб | 1800мг х100 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 100.64 ₽ | 1 100.64 ₽ | 1 100.64 ₽ |
| BIOTECHUSA ВИТАМИН С 1000 | таб | 1800мг х250 | США | Biotech USA kft. | 6 | 1 300.00 ₽ | 2 127.15 ₽ | 1 744.50 ₽ |
| BIOTECHUSA ВИТАМИН С 1000 | таб | 1800мг х30 | США | Biotech USA kft. | 1 | 587.98 ₽ | 587.98 ₽ | 587.98 ₽ |
| BIOTECHUSA ВИТАМИН С 500 | таб жев. | 1250мг х120 клубника, апельсин, черника | США | Biotech USA kft. | 1 | 988.97 ₽ | 988.97 ₽ | 988.97 ₽ |
| BIOTECHUSA ГЕПАТОПРОТЕКТОР LIVER AID | таб | х60 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 651.94 ₽ | 1 651.94 ₽ | 1 651.94 ₽ |
| BIOTECHUSA ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА И КОЛЛАГЕН | капс | 310мг х120 | США | Biotech USA kft. | 8 | 6 406.48 ₽ | 7 578.83 ₽ | 6 931.36 ₽ |
| BIOTECHUSA ГЛЮКОМАННАН+ХРОМ | пор (пакет) | 225г | США | Biotech USA kft. | 1 | 2 877.01 ₽ | 2 877.01 ₽ | 2 877.01 ₽ |
| BIOTECHUSA ГЛЮТАМИН ПЕПТИД | капс | 1260мг х180 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 801.42 ₽ | 1 801.42 ₽ | 1 801.42 ₽ |
| BIOTECHUSA ДЖИАШ | капс | 684мг х120 | США | Biotech USA kft. | 2 | 1 833.30 ₽ | 2 005.37 ₽ | 1 919.34 ₽ |
| BIOTECHUSA ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ DESERT | таб | х100 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 546.79 ₽ | 1 546.79 ₽ | 1 546.79 ₽ |
| BIOTECHUSA ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ SYNEPHRINE | капс | х60 | США | Biotech USA kft. | 2 | 1 483.76 ₽ | 1 493.23 ₽ | 1 488.50 ₽ |
| BIOTECHUSA ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ THERMO DRINE LIQUID | фл | 500мл грейпфрут | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 715.34 ₽ | 1 715.34 ₽ | 1 715.34 ₽ |
| BIOTECHUSA ИЗО ВЭЙ ЗЕРО | пор (пакет) | 500г белый шоколоад | США | Biotech USA kft. | 1 | 2 920.31 ₽ | 2 920.31 ₽ | 2 920.31 ₽ |
| BIOTECHUSA ИММУН+БИОТИК | капс | 733мг х18 + 768мг х18 | США | Biotech USA kft. | 3 | 1 022.35 ₽ | 1 278.41 ₽ | 1 118.83 ₽ |
| BIOTECHUSA КАЛЬЦИЙ-ЦИНК-МАГНИЙ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ | таб | 1389мг х90 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 613.40 ₽ | 1 613.40 ₽ | 1 613.40 ₽ |
