Сводный прайс-лист
Всего записей: 61 178 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOTECHUSA КАРНИ ЭЛИТ | капс | 1133мг х90 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 912.50 ₽ | 1 912.50 ₽ | 1 912.50 ₽ |
| BIOTECHUSA КЛК 400 | капс | 710мг х80 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 224.15 ₽ | 1 224.15 ₽ | 1 224.15 ₽ |
| BIOTECHUSA КОМПЛЕКС ПРЕДТРЕНИРОВОЧНЫЙ NITROX THERAPY | пор (пакет) | 500г синий виноград | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 896.71 ₽ | 1 896.71 ₽ | 1 896.71 ₽ |
| BIOTECHUSA КОФЕИН + ТАУРИН | капс | 848мг х60 | США | Biotech USA kft. | 8 | 800.94 ₽ | 1 010.77 ₽ | 874.55 ₽ |
| BIOTECHUSA КОЭНЗИМ Q10 | капс | 968мг х60 | США | Biotech USA kft. | 2 | 1 384.47 ₽ | 1 726.96 ₽ | 1 555.72 ₽ |
| BIOTECHUSA КРЕАТИН CREA ZERO | 320г | США | Biotech USA kft. | 1 | 2 604.08 ₽ | 2 604.08 ₽ | 2 604.08 ₽ | |
| BIOTECHUSA МЕГА ОМЕГА 3 | капс | 700мг х90 | США | Biotech USA kft. | 9 | 1 744.06 ₽ | 2 245.23 ₽ | 1 987.47 ₽ |
| BIOTECHUSA МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС MULTI MINERAL COMPLEX | таб | х100 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 141.36 ₽ | 1 141.36 ₽ | 1 141.36 ₽ |
| BIOTECHUSA МСМ ХОНДРОИТИН ГЛЮКОЗАМИН | таб | 1916мг х60 | США | Biotech USA kft. | 1 | 2 117.23 ₽ | 2 117.23 ₽ | 2 117.23 ₽ |
| BIOTECHUSA МУЛЬТИВИТАМИНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | таб | 1720мг х60 | США | Biotech USA kft. | 9 | 1 075.73 ₽ | 1 643.97 ₽ | 1 263.93 ₽ |
| BIOTECHUSA МУЛЬТИВИТАМИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН | таб | 1400мг х60 | США | Biotech USA kft. | 5 | 1 087.14 ₽ | 1 423.82 ₽ | 1 290.61 ₽ |
| BIOTECHUSA Н2О Q10 | капс | 967мг х60 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 913.23 ₽ | 1 913.23 ₽ | 1 913.23 ₽ |
| BIOTECHUSA ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ ВИТАМИН Е | таб | х100 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 366.94 ₽ | 1 366.94 ₽ | 1 366.94 ₽ |
| BIOTECHUSA УАН-Э-ДЕЙ | капс | 1495мг х100 | США | Biotech USA kft. | 1 | 1 140.88 ₽ | 1 140.88 ₽ | 1 140.88 ₽ |
| BIOTECHUSA ФИБЕР КОМПЛЕКС | таб | 1600мг х120 | США | Biotech USA kft. | 4 | 667.62 ₽ | 1 020.05 ₽ | 791.64 ₽ |
