Сводный прайс-лист
Всего записей: 61 935 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИТЭРА ЮНИОР МАРМЕЛАДНЫЕ ЯГОДЫ | пастилки жеват. | 4г х30 | Россия | Эвалар | 20 | 545.78 ₽ | 766.11 ₽ | 625.10 ₽ |
| ВИТЭРА ЮНИОР МАРМЕЛАДНЫЕ ЯГОДЫ | пастилки жеват. | 4г х60 | Россия | Эвалар | 18 | 929.44 ₽ | 1 164.59 ₽ | 1 061.77 ₽ |
| ВИУМКСИДИН | конц-т д/инф (амп) | 10мг/мл 10мл х10 | Россия | Армавирская биофабрика | 1 | 798.16 ₽ | 798.16 ₽ | 798.16 ₽ |
| ВИУМКСИДИН | конц-т д/инф (амп) | 5мг/мл 10мл х10 | Россия | Армавирская биофабрика | 6 | 58.61 ₽ | 1 012.21 ₽ | 458.33 ₽ |
| ВИУСИД | пор. | 3,2г х21 | Испания | Catalysis | 13 | 2 560.00 ₽ | 3 854.51 ₽ | 2 980.09 ₽ |
| ВИФЕНД | лиоф.пор.(фл) | 200мг | Pfizer | 7 | 2 679.38 ₽ | 3 045.64 ₽ | 2 887.04 ₽ | |
| ВИФЕНД | таб п/о | 200мг х14 | Pfizer | 6 | 9 366.69 ₽ | 11 034.59 ₽ | 10 073.38 ₽ | |
| ВИФЕРОН | гель | 36тМЕ/мл 10мл/12г | Россия | Ферон | 61 | 186.60 ₽ | 263.90 ₽ | 209.90 ₽ |
| ВИФЕРОН | мазь | 40тМЕ/г 12г | Россия | Ферон | 59 | 99.00 ₽ | 276.77 ₽ | 218.91 ₽ |
| ВИФЕРОН-1 | супп. | 150тМЕ х10 | Россия | Ферон | 82 | 11.00 ₽ | 416.78 ₽ | 327.24 ₽ |
| ВИФЕРОН-2 | супп. | 500тМЕ х10 | Россия | Ферон | 82 | 319.00 ₽ | 1 395.93 ₽ | 478.74 ₽ |
| ВИФЕРОН-3 | супп. | 1млнМЕ х10 | Россия | Ферон | 78 | 500.00 ₽ | 1 232.00 ₽ | 664.25 ₽ |
| ВИФЕРОН-4 | супп. | 3млнМЕ х10 | Россия | Ферон | 57 | 699.00 ₽ | 1 511.64 ₽ | 1 158.39 ₽ |
| ВКЛАДЫШИ АНАТОМИЧЕСКИЕ SAN SENI MAXI | х10 | Польша | TZMO S.A. | 1 | 854.29 ₽ | 854.29 ₽ | 854.29 ₽ | |
| ВКЛАДЫШИ АНАТОМИЧЕСКИЕ SAN SENI NORMAL | х10 | Польша | TZMO S.A. | 1 | 587.65 ₽ | 587.65 ₽ | 587.65 ₽ |
