Сводный прайс-лист
Всего записей: 60 976 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBBY ПОИЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА 3В1 СО СМЕННЫМ НОСИКОМ/ТРУБОЧКОЙ/МОЛОЧНОЙ СОСКОЙ | 300мл + ершик | Gold List AG | 29 | 566.30 ₽ | 932.78 ₽ | 671.77 ₽ | ||
| LUBBY ПОИЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА МАЛЫШИ И МАЛЫШКИ С МЯГК. СИЛИКОН. НОСИКОМ/С РУЧКАМИ | 150мл 4+ | Gold List AG | 1 | 414.23 ₽ | 414.23 ₽ | 414.23 ₽ | ||
| LUBBY ПОИЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА МАЛЫШИ И МАЛЫШКИ С МЯГК. СИЛИКОН. НОСИКОМ/С РУЧКАМИ | 180мл 6+ | Gold List AG | 30 | 398.96 ₽ | 631.17 ₽ | 456.67 ₽ | ||
| LUBBY ПОИЛЬНИК-НЕПРОЛИВАЙКА С РУЧКАМИ JUST LUBBY | 270мл 9+ | Gold List AG | 26 | 301.52 ₽ | 689.07 ₽ | 381.19 ₽ | ||
| LUBBY ПРОРЕЗЫВАТЕЛЬ | 0+ | Gold List AG | 8 | 182.57 ₽ | 276.94 ₽ | 213.02 ₽ | ||
| LUBBY ПРОРЕЗЫВАТЕЛЬ | 0+ погремушка | Gold List AG | 10 | 303.82 ₽ | 545.81 ₽ | 386.75 ₽ | ||
| LUBBY ПРОРЕЗЫВАТЕЛЬ | 4+ арбуз | Gold List AG | 14 | 160.34 ₽ | 268.69 ₽ | 198.58 ₽ | ||
| LUBBY ПРОРЕЗЫВАТЕЛЬ | 4+ браслет | Gold List AG | 12 | 238.16 ₽ | 338.82 ₽ | 273.82 ₽ | ||
| LUBBY ПРОРЕЗЫВАТЕЛЬ | 4+ заяц | Gold List AG | 17 | 161.25 ₽ | 338.35 ₽ | 202.27 ₽ | ||
| LUBBY ПРОРЕЗЫВАТЕЛЬ | 4+ с ушками | Gold List AG | 13 | 179.87 ₽ | 234.56 ₽ | 201.61 ₽ | ||
| LUBBY ПРОРЕЗЫВАТЕЛЬ JUST LUBBY | 4+ яблоко | Gold List AG | 18 | 127.28 ₽ | 244.61 ₽ | 157.95 ₽ | ||
| LUBBY СМЕННЫЙ НОСИК К ПОИЛЬНИКУ СИЛИКОН | 6+ | Gold List AG | 1 | 208.21 ₽ | 208.21 ₽ | 208.21 ₽ | ||
| LUBBY СОСКА МОЛОЧНАЯ ЛАТЕКСНАЯ | быстрый поток 6+ х2 | Gold List AG | 12 | 144.21 ₽ | 219.57 ₽ | 166.73 ₽ | ||
| LUBBY СОСКА МОЛОЧНАЯ ЛАТЕКСНАЯ | средний поток 3+ х2 | Gold List AG | 10 | 140.08 ₽ | 201.44 ₽ | 165.43 ₽ | ||
| LUBBY СОСКА МОЛОЧНАЯ СИЛИКОНОВАЯ | 3+ средний поток | Gold List AG | 32 | 65.74 ₽ | 360.04 ₽ | 154.84 ₽ |
