Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 323 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РИНГЕРА-ЛОККА РАСТВОР | 200мл | Россия | МосАгроГен | 1 | 45.19 ₽ | 45.19 ₽ | 45.19 ₽ | |
| РИНГЛАР | р-р д/п/к введ. (карт) | 100ЕД/мл 3мл х5 + шприц-ручка Ринастра II | Россия | Герофарм | 8 | 2 902.53 ₽ | 3 432.64 ₽ | 3 129.68 ₽ |
| РИНЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ КАРБОНАТ | таб жев. | 1000мг х12 апельсин | Россия | Фармацевтическая Фабрика (Пенза) | 3 | 63.00 ₽ | 88.19 ₽ | 72.74 ₽ |
| РИНЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ КАРБОНАТ | таб жев. | 1000мг х12 мята | Россия | Фармацевтическая Фабрика (Пенза) | 2 | 57.24 ₽ | 63.00 ₽ | 60.12 ₽ |
| РИНЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ КАРБОНАТ | таб жев. | 1000мг х24 апельсин | Россия | Фармацевтическая Фабрика (Пенза) | 6 | 91.80 ₽ | 216.60 ₽ | 162.23 ₽ |
| РИНЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ КАРБОНАТ | таб жев. | 1000мг х24 мята | Россия | Фармацевтическая Фабрика (Пенза) | 3 | 91.80 ₽ | 141.40 ₽ | 113.26 ₽ |
| РИНЗА | таб | х10 | Индия | Unique Pharm | 85 | 34.69 ₽ | 364.00 ₽ | 285.32 ₽ |
| РИНЗА | таб | х20 | Индия | Unique Pharm | 65 | 431.29 ₽ | 638.82 ₽ | 504.15 ₽ |
| РИНЗА КИДС | пор (саше) | 3г х10 малина | Индия | Unique Pharm | 55 | 529.66 ₽ | 753.06 ₽ | 594.44 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 апельсин | Индия | Unique Pharm | 3 | 371.58 ₽ | 627.72 ₽ | 526.73 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 лимон | Индия | Unique Pharm | 3 | 361.71 ₽ | 638.33 ₽ | 456.68 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 ч.смородина | Индия | Unique Pharm | 60 | 336.00 ₽ | 706.19 ₽ | 546.11 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х5 апельсин | Индия | Unique Pharm | 4 | 290.56 ₽ | 313.49 ₽ | 301.93 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х5 лимон | Индия | Unique Pharm | 4 | 73.40 ₽ | 358.52 ₽ | 260.43 ₽ |
| РИНЗАСИП | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х5 ч.смородина | Индия | Unique Pharm | 53 | 292.34 ₽ | 416.00 ₽ | 326.00 ₽ |
