Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 323 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 апельсин | Индия | Unique Pharm | 63 | 481.05 ₽ | 703.44 ₽ | 552.30 ₽ |
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 лимон | Индия | Unique Pharm | 59 | 466.30 ₽ | 706.29 ₽ | 552.58 ₽ |
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х10 ч.смородина | Индия | Unique Pharm | 1 | 472.41 ₽ | 472.41 ₽ | 472.41 ₽ |
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х5 апельсин | Индия | Unique Pharm | 57 | 287.40 ₽ | 506.99 ₽ | 326.78 ₽ |
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х5 лимон | Индия | Unique Pharm | 59 | 278.30 ₽ | 574.89 ₽ | 330.02 ₽ |
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С | р-р д/приг.р-ра (саше) | 5г х5 ч.смородина | Индия | Unique Pharm | 3 | 269.39 ₽ | 566.15 ₽ | 390.19 ₽ |
| РИНЗАСИП С ВИТАМИНОМ С ДЛЯ ДЕТЕЙ | р-р д/приг.р-ра (саше) | 3г х10 малина | Индия | Unique Pharm | 1 | 349.03 ₽ | 349.03 ₽ | 349.03 ₽ |
| РИНИКОЛД | таб | х10 | Индия | Shreya Life Sciences | 1 | 142.95 ₽ | 142.95 ₽ | 142.95 ₽ |
| РИНИКОЛД БРОНХО | сироп | 100мл | Индия | Shreya Life Sciences | 1 | 148.01 ₽ | 148.01 ₽ | 148.01 ₽ |
| РИНИКОЛД КОФКОМПЛЕКС | сироп (фл) | 100мл | Индия | Shreya Life Sciences | 38 | 158.02 ₽ | 277.82 ₽ | 225.99 ₽ |
| РИНИКОЛД МАКС | таб | х10 | Индия | Shreya Life Sciences | 59 | 152.24 ₽ | 286.00 ₽ | 206.19 ₽ |
| РИНИКОЛД МАКС | таб | х20 | Индия | Shreya Life Sciences | 35 | 303.35 ₽ | 444.86 ₽ | 346.60 ₽ |
| РИНИКОЛД ХОТ КАП | пор (саше) | х10 ананас | Индия | Shreya Life Sciences | 29 | 293.41 ₽ | 617.73 ₽ | 371.46 ₽ |
| РИНИКОЛД ХОТ КАП | пор (саше) | х10 апельсин | Индия | Shreya Life Sciences | 1 | 358.18 ₽ | 358.18 ₽ | 358.18 ₽ |
| РИНИКОЛД ХОТ КАП | пор (саше) | х10 лимон | Индия | Shreya Life Sciences | 41 | 308.31 ₽ | 437.27 ₽ | 354.47 ₽ |
