Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 366 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОТАЛОЛ ФАРМАСИНТЕЗ | таб | 80мг х30 | Россия | Фармасинтез Тюмень | 2 | 95.63 ₽ | 95.63 ₽ | 95.63 ₽ |
| СОТРЕТ | капс | 10мг х30 | Индия | Ranbaxy Lab | 62 | 394.66 ₽ | 2 392.00 ₽ | 1 889.53 ₽ |
| СОТРЕТ | капс | 10мг х30 | Индия | Sun Pharmaceutical | 1 | 2 143.95 ₽ | 2 143.95 ₽ | 2 143.95 ₽ |
| СОТРЕТ | капс | 20мг х30 | Индия | Ranbaxy Lab | 63 | 2 847.50 ₽ | 4 264.00 ₽ | 3 410.04 ₽ |
| СОТРЕТ | капс | 20мг х30 | Индия | Sun Pharmaceutical | 1 | 3 466.90 ₽ | 3 466.90 ₽ | 3 466.90 ₽ |
| СОФОРА + ВИТАМИНЫ ДЛЯ СОСУДОВ | капс | 395мг х30 | Россия | СОиК | 11 | 330.00 ₽ | 450.15 ₽ | 375.30 ₽ |
| СОФОРА + ВИТАМИНЫ ДЛЯ СОСУДОВ | капс | х30 | Россия | СОиК | 1 | 471.04 ₽ | 471.04 ₽ | 471.04 ₽ |
| СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ БУТОНЫ | фильтр-пак | 1,5 х20 | Россия | СОиК | 17 | 68.47 ₽ | 224.14 ₽ | 138.78 ₽ |
| СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПЛОДЫ | 100г | Россия | Настурция | 1 | 110.79 ₽ | 110.79 ₽ | 110.79 ₽ | |
| СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПЛОДЫ | 100г | Россия | СОиК | 6 | 95.00 ₽ | 133.08 ₽ | 115.01 ₽ | |
| СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПЛОДЫ | 50г | Россия | Компания Хорст | 1 | 109.66 ₽ | 109.66 ₽ | 109.66 ₽ | |
| СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПЛОДЫ | 50г | Россия | Лекра-СЭТ Сибирь | 13 | 39.90 ₽ | 149.34 ₽ | 89.03 ₽ | |
| СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПЛОДЫ | 50г | Россия | Народная Медицина | 1 | 35.49 ₽ | 35.49 ₽ | 35.49 ₽ | |
| СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПЛОДЫ | 50г | Россия | СОиК | 13 | 33.71 ₽ | 143.28 ₽ | 75.84 ₽ | |
| СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПЛОДЫ | 50г | Россия | Фитофарм Анапа | 4 | 50.00 ₽ | 68.34 ₽ | 55.84 ₽ |
