Сводный прайс-лист
Всего записей: 62 017 | Группировка: ТН + ФВ + Доза + Страна + Производитель
| ТН | ФВ | Дозировка | Страна | Производитель | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УЛЬБЛОК | капс | 20мг х28 | Россия | Озон | 41 | 162.20 ₽ | 735.12 ₽ | 536.46 ₽ |
| УЛЬКАВИС | таб п/о | 120мг х112 | Словения | КРКА Д.Д.НОВО МЕСТО | 36 | 515.19 ₽ | 1 013.99 ₽ | 782.11 ₽ |
| УЛЬКАВИС | таб п/о | 120мг х56 | Словения | КРКА Д.Д.НОВО МЕСТО | 27 | 349.00 ₽ | 553.80 ₽ | 416.42 ₽ |
| УЛЬТИБРО БРИЗХАЛЕР | пор. д/инг. (капс) | 50мкг+110мкг х30 + ингалятор Бризхалер | Швейцария | Novartis Pharma | 27 | 1 394.57 ₽ | 4 030.00 ₽ | 3 012.83 ₽ |
| УЛЬТОП | капс | 10мг х28 | Россия | КРКА-РУС | 25 | 21.25 ₽ | 210.00 ₽ | 171.71 ₽ |
| УЛЬТОП | капс | 20мг х14 | Россия | КРКА-РУС | 1 | 163.79 ₽ | 163.79 ₽ | 163.79 ₽ |
| УЛЬТОП | капс | 20мг х28 | Россия | КРКА-РУС | 57 | 134.85 ₽ | 343.04 ₽ | 264.75 ₽ |
| УЛЬТОП | капс | 40мг х28 | Россия | КРКА-РУС | 26 | 409.93 ₽ | 604.89 ₽ | 479.78 ₽ |
| УЛЬТРАБИОТИК | капс | х10 | Россия | В-МИН | 9 | 220.00 ₽ | 386.10 ₽ | 311.48 ₽ |
| УЛЬТРАБИОТИК БЭБИ BIOFORTE | пор (саше) | х10 | Болгария | Kendy Ltd | 1 | 297.60 ₽ | 297.60 ₽ | 297.60 ₽ |
| УЛЬТРАБИОТИК КИДС BIOFORTE | таб жев. | х20 | Болгария | VetProm AD | 7 | 241.56 ₽ | 270.84 ₽ | 247.79 ₽ |
| УЛЬТРАБРЕЙН | капс | 760мг х60 | Россия | Рубин | 2 | 1 622.42 ₽ | 1 704.71 ₽ | 1 663.57 ₽ |
| УЛЬТРАВИСТ 370 | фл | 200мл х1 | Россия | Ланцет АО | 1 | 4 415.80 ₽ | 4 415.80 ₽ | 4 415.80 ₽ |
| УЛЬТРАКАИН Д | картридж | 1,7мл х10 | Aventis | 6 | 2 433.21 ₽ | 3 360.00 ₽ | 2 729.01 ₽ | |
| УЛЬТРАКАИН ДС | амп | 2мл х10 | Aventis | 30 | 2 829.93 ₽ | 3 763.05 ₽ | 3 072.65 ₽ |
