Сводный прайс-лист
Всего записей: 31 321 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| КОЛЕТЕКС-ГЕЛЬ-ДНК-Л | 3 | 805.12 ₽ | 1 623.35 ₽ | 1 329.49 ₽ |
| КОЛИ-КРОКОДИЛ | 1 | 409.68 ₽ | 409.68 ₽ | 409.68 ₽ |
| КОЛИКА СТОП | 2 | 241.03 ₽ | 273.81 ₽ | 257.42 ₽ |
| КОЛИМЕТАТ | 2 | 1 300.00 ₽ | 1 300.00 ₽ | 1 300.00 ₽ |
| КОЛИСТИМЕТ АФ | 18 | 1 464.39 ₽ | 3 632.63 ₽ | 2 484.97 ₽ |
| КОЛИСТИМЕТАТ НАТРИЯ | 1 | 1 344.53 ₽ | 1 344.53 ₽ | 1 344.53 ₽ |
| КОЛИСТИМЕТАТ ПСК | 1 | 1 559.65 ₽ | 1 559.65 ₽ | 1 559.65 ₽ |
| КОЛИСТИН | 8 | 28 559.02 ₽ | 37 700.00 ₽ | 33 811.28 ₽ |
| КОЛИСТИН-АФ | 1 | 7 085.11 ₽ | 7 085.11 ₽ | 7 085.11 ₽ |
| КОЛИФ | 11 | 1 920.55 ₽ | 2 325.63 ₽ | 2 133.37 ₽ |
| КОЛИФ ВИТАМИН Д3 | 9 | 837.78 ₽ | 983.58 ₽ | 902.31 ₽ |
| КОЛИФ ВИТАМИН С | 12 | 860.47 ₽ | 1 056.83 ₽ | 948.79 ₽ |
| КОЛИФ ЛАКТАЗА | 10 | 1 290.01 ₽ | 1 643.68 ₽ | 1 441.19 ₽ |
| КОЛИФ МУЛЬТИВИТАМИНЫ | 9 | 1 272.81 ₽ | 1 520.92 ₽ | 1 392.72 ₽ |
| КОЛЛАГЕН | 11 | 272.97 ₽ | 890.40 ₽ | 444.01 ₽ |
