Сводный прайс-лист
Всего записей: 31 206 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| ПЕНТОКСИФИЛЛИН-СЗ | 95 | 254.15 ₽ | 1 162.20 ₽ | 614.74 ₽ |
| ПЕОНИЯ-ДН | 19 | 270.00 ₽ | 540.98 ₽ | 411.58 ₽ |
| ПЕОНИЯ-ПЛЮС | 12 | 29.73 ₽ | 433.27 ₽ | 296.11 ₽ |
| ПЕПИДОЛ ПЛЮС | 13 | 457.74 ₽ | 991.43 ₽ | 778.81 ₽ |
| ПЕПИДОЛ ПЭГ | 88 | 159.70 ₽ | 1 049.84 ₽ | 553.35 ₽ |
| ПЕПСАН-Р | 74 | 528.70 ₽ | 1 408.74 ₽ | 792.18 ₽ |
| ПЕРВОЦВЕТА ТРАВА | 1 | 140.47 ₽ | 140.47 ₽ | 140.47 ₽ |
| ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН | 12 | 2 653.50 ₽ | 2 810.92 ₽ | 2 679.74 ₽ |
| ПЕРГОВЕРИС | 13 | 4 328.60 ₽ | 5 107.36 ₽ | 4 674.56 ₽ |
| ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА | 305 | 6.41 ₽ | 4 500.00 ₽ | 124.87 ₽ |
| ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 6% | 1 | 191.00 ₽ | 191.00 ₽ | 191.00 ₽ |
| ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА БУФУС | 20 | 136.28 ₽ | 272.21 ₽ | 158.04 ₽ |
| ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА РЕНЕВАЛ | 38 | 42.61 ₽ | 136.76 ₽ | 91.04 ₽ |
| ПЕРЕПЕЛИН-КАЛЬЦИЙ | 2 | 225.00 ₽ | 409.00 ₽ | 317.00 ₽ |
| ПЕРИНДИД | 10 | 206.56 ₽ | 600.92 ₽ | 406.92 ₽ |
