ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 31 220 | Группировка: ТН

ТН ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
СПАЗМИЗАН 18 388.08 ₽ 10 000 000 000.00 ₽ 555 556 105.08 ₽
СПАЗМОБЛОК 5 25.22 ₽ 291.19 ₽ 170.77 ₽
СПАЗМОВАКС 9 380.38 ₽ 505.00 ₽ 425.46 ₽
СПАЗМОВАКС ОРО 7 570.04 ₽ 684.12 ₽ 609.42 ₽
СПАЗМОМЕН 36 35.05 ₽ 623.18 ₽ 520.49 ₽
СПАЗМОФАРМ 4 305.47 ₽ 512.58 ₽ 408.45 ₽
СПАЗМЭЛЛАР 2 169.77 ₽ 230.40 ₽ 200.09 ₽
СПАЗНОРМ 1 1 111.81 ₽ 1 111.81 ₽ 1 111.81 ₽
СПАЗОВЕРИН 1 120.43 ₽ 120.43 ₽ 120.43 ₽
СПАЗОВЕРИН ЭФФЕКТ 1 118.11 ₽ 118.11 ₽ 118.11 ₽
СПАРЕКС 82 112.12 ₽ 676.73 ₽ 451.08 ₽
СПАРЖА 1 709.04 ₽ 709.04 ₽ 709.04 ₽
СПАРФЛОКСАЦИН 4 225.08 ₽ 242.44 ₽ 236.08 ₽
СПАСАТЕЛЬ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 45 147.50 ₽ 236.60 ₽ 181.47 ₽
СПАСАТЕЛЬ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАН 58 125.86 ₽ 264.08 ₽ 198.84 ₽