Сводный прайс-лист
Всего записей: 30 943 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| ЦИНК ПИКОЛИНАТ БИОКАПС | 1 | 655.80 ₽ | 655.80 ₽ | 655.80 ₽ |
| ЦИНК ПИКОЛИНАТ РЕНЕВАЛ | 2 | 937.59 ₽ | 951.60 ₽ | 944.60 ₽ |
| ЦИНК РЕНЕВАЛ | 10 | 405.01 ₽ | 1 322.58 ₽ | 794.10 ₽ |
| ЦИНК СЕЛЕН GLS | 11 | 660.38 ₽ | 945.23 ₽ | 812.91 ₽ |
| ЦИНК ХЕЛАТ | 223 | 108.62 ₽ | 1 127.07 ₽ | 565.71 ₽ |
| ЦИНК ХЕЛАТ 25МГ | 39 | 94.35 ₽ | 355.22 ₽ | 141.52 ₽ |
| ЦИНК ХЕЛАТ ПРЕМИУМ | 1 | 250.74 ₽ | 250.74 ₽ | 250.74 ₽ |
| ЦИНК ХЕЛАТ ФОРТЕ | 1 | 143.72 ₽ | 143.72 ₽ | 143.72 ₽ |
| ЦИНК-L-КАРНОЗИН ГАСТРО | 21 | 1 310.38 ₽ | 1 580.68 ₽ | 1 463.64 ₽ |
| ЦИНК-АКТИВ ФОРТЕ | 9 | 306.37 ₽ | 391.42 ₽ | 339.85 ₽ |
| ЦИНК-СПИРУЛИНА | 1 | 420.90 ₽ | 420.90 ₽ | 420.90 ₽ |
| ЦИНК+ | 6 | 97.59 ₽ | 249.74 ₽ | 152.84 ₽ |
| ЦИНК+Д3+C+КВЕРЦЕТИН | 11 | 269.48 ₽ | 385.68 ₽ | 307.35 ₽ |
| ЦИНКА ПИКОЛИНАТ | 1 | 371.18 ₽ | 371.18 ₽ | 371.18 ₽ |
| ЦИНКА ПИКОЛИНАТ 50МГ NOW | 9 | 1 179.80 ₽ | 2 719.33 ₽ | 1 509.09 ₽ |
