Сводный прайс-лист
Всего записей: 31 233 | Группировка: ТН
| ТН | Предложений | Мин. цена | Макс. цена | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|
| АНТАЦИДИН | 58 | 85.85 ₽ | 462.00 ₽ | 158.45 ₽ |
| АНТАЦИДНЫЙ КОМПЛЕКС | 26 | 108.43 ₽ | 358.93 ₽ | 196.64 ₽ |
| АНТЕЙ | 2 | 455.00 ₽ | 455.00 ₽ | 455.00 ₽ |
| АНТИ-АНГИН ФОРМУЛА | 76 | 185.35 ₽ | 456.00 ₽ | 376.61 ₽ |
| АНТИ-АППЕТИТ НА ИЗОМАЛЬТЕ | 2 | 75.00 ₽ | 181.55 ₽ | 128.28 ₽ |
| АНТИ-ГНУС СПРЕЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТ КЛЕЩЕЙ И КРОВОС.НАСЕКОМЫХ | 11 | 138.50 ₽ | 245.69 ₽ | 188.12 ₽ |
| АНТИАДГЕЗИН ГЕЛЬ ПРОТИВОСПАЕЧНЫЙ РАССАСЫВАЮЩИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ | 26 | 5 465.34 ₽ | 17 247.55 ₽ | 11 592.74 ₽ |
| АНТИАНДРЕН | 4 | 1 160.60 ₽ | 3 489.35 ₽ | 2 324.98 ₽ |
| АНТИАНДРЕН ДЕПО | 2 | 1 441.07 ₽ | 1 441.07 ₽ | 1 441.07 ₽ |
| АНТИВИРАЗА MAXI | 1 | 4 150.00 ₽ | 4 150.00 ₽ | 4 150.00 ₽ |
| АНТИВИРАЗА MINI | 1 | 350.00 ₽ | 350.00 ₽ | 350.00 ₽ |
| АНТИВИТ ЛОСЬОН КОСМЕТИЧЕСКИЙ | 2 | 109.53 ₽ | 110.31 ₽ | 109.92 ₽ |
| АНТИГЕЛЬМИНТ-БИО | 1 | 645.00 ₽ | 645.00 ₽ | 645.00 ₽ |
| АНТИГЕРПЕС | 14 | 326.52 ₽ | 439.75 ₽ | 380.37 ₽ |
| АНТИГРИППИН | 583 | 153.86 ₽ | 1 204.00 ₽ | 507.71 ₽ |
