ФармАналитик

Сводный прайс-лист

Всего записей: 31 321 | Группировка: ТН

ТН ПредложенийМин. ценаМакс. ценаСр. цена
Калиум бихромикум С30 21 140.18 ₽ 405.07 ₽ 262.40 ₽
Калиум бихромикум С6 12 94.50 ₽ 201.77 ₽ 155.33 ₽
Калиум бихромикум С9 11 227.15 ₽ 408.64 ₽ 349.68 ₽
Калиум броматум Д6 1 379.19 ₽ 379.19 ₽ 379.19 ₽
Калиум йодатум С30 6 119.20 ₽ 166.28 ₽ 148.71 ₽
Калиум йодатум С9 12 227.15 ₽ 408.73 ₽ 347.30 ₽
Калиум карбоникум С30 1 206.61 ₽ 206.61 ₽ 206.61 ₽
Калиум карбоникум С9 9 330.04 ₽ 411.92 ₽ 363.02 ₽
Калиум муриатикум С9 10 227.15 ₽ 410.56 ₽ 352.74 ₽
Калиум сульфурикум Д6 4 458.95 ₽ 493.85 ₽ 473.66 ₽
Калиум фосфорикум Д6 7 392.01 ₽ 544.16 ₽ 466.68 ₽
Калиум фосфорикум С30 12 227.15 ₽ 408.62 ₽ 354.93 ₽
Калиум фосфорикум С6 3 144.25 ₽ 244.47 ₽ 178.06 ₽
КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 6 52.98 ₽ 145.70 ₽ 110.54 ₽
КАЛИЯ ЙОДАТ 1 161.44 ₽ 161.44 ₽ 161.44 ₽